- പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനോഷ് ആശുപത്രി വിട്ടു ; ആരോഗ്യവാനെന്ന് ഡോക്ടർമാർ
- ബേപ്പൂരിൽ റിയാസ് ജയിച്ചാൽ മൊട്ടയടിച്ച് കമ്മലിട്ട് മിഠായി തെരുവിലൂടെ നടക്കും ; പി.വി. അൻവർ
- ഭവന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് അയർലൻഡ്; പൂർത്തീകരണ തോതിൽ 33 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ്
- സമ്മറിൽ മൂന്ന് പുതിയ റൂട്ടുകൾ; പ്രഖ്യാപനവുമായി എയർ ലിംഗസ്
- ഡബ്ലിനിൽ പരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓപ്ര വിൻഫ്രി
- ബ്ലാക്ക്സ്റ്റെയർ പർവ്വതനിരകളിൽ വീണ്ടും തീപിടിത്തം; അണയ്ക്കാൻ പെടാപാടുപെട്ട് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ
- മലയാള സിനിമയിലെ അതിശയകരമായ സൃഷ്ടി ; ‘പേട്രിയറ്റിന്’ ആശംസകൾ നേർന്ന് നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ
- സ്കാർലറ്റ് ഫോക്നറുടെ മരണം; അറസ്റ്റിലായവരെ വിട്ടയച്ചു
പഴയ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കാട്ടാക്കട. ഗ്രാമമുഖ്യരുടെ യാത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘കാട്ടാലിൻ കട’ ലോപിച്ച് കാട്ടാക്കടയായി മാറിയെന്നാണ് ചരിത്രം…
വേമ്പനാട്, കൈതപ്പുഴ, കുമ്പളങ്ങി കായലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപ് സമാനമായ പ്രദേശമാണ് അരൂർ . “അരയരുടെ ഊർ” എന്നത് ലോപിച്ചാണ് അരൂർ…
എൽഡിഎഫിന്റെ ചുവന്നകോട്ടയെന്ന വിശേഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്ന കണ്ണൂരിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തലശ്ശേരി. കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരിക്കലും…
തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ റാണിമാർ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു പണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കുരുമുളക് കുത്തകാവകാശത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായ മണ്ണാണിത് .…
കേരളത്തിന്റെ ‘നെല്ലറ’ ആണ് കുട്ടനാട്. പമ്പ, മണിമല, അച്ചൻകോവിൽ, മീനച്ചിൽ നദികളുടെ കാറ്റേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഭൂമി. വിപ്ലവരാഷ്ട്രീയത്തിന് വളക്കൂറായ മണ്ണ്.…
കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന നഗരമാണ് തൃപ്പൂണ്ണിത്തുറ. അത്തച്ചമയഘോഷയാത്രയുമായി കേരളത്തെ വർണശബളമാക്കുന്ന നാട് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാമാങ്കത്തിലാണ്.കൊച്ചി താലൂക്കിലെ കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ…
Election History
2002-ലെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 140 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. ഈ 140 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രധാന അതിർത്തി നിർണ്ണയം ഉണ്ടായിരുന്നു, 2006-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും ഇല്ലാതായി, പുതിയവ നിലവിൽ വന്നു.
2011, 2016, 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യഥാക്രമം രണ്ട് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളുടെ വിജയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക.
| Election | Seats Won | Ruling Coalition | Majority | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDF | UDF | NDA | Others | |||
| 2011 | 68 | 72 | 0 | 0 | UDF | 4 |
| 2016 | 91 | 47 | 1 | 1 | LDF | 44 |
| 2021 | 99 | 41 | 0 | 0 | LDF | 58 |
| വോട്ടെടുപ്പ് ഇവൻ്റ് | ഷെഡ്യൂൾ |
|---|---|
| വിജ്ഞാപന തീയതി | 16 മാർച്ച് 2026 |
| നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള അവസാനദിനം | 23 മാർച്ച് 2026 |
| സൂക്ഷ്മപരിശോധന | 24 മാർച്ച് 2026 |
| നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനദിനം | 26 മാർച്ച് 2026 |
| വോട്ടിംഗ് ദിനം | 9 ഏപ്രിൽ 2026 |
| വോട്ടെണ്ണൽ ദിനം | 4 മെയ് 2026 |
| പാർട്ടി | കൊടി | ചിഹ്നം | നേതാവ് | മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ |
|---|---|---|---|---|
| കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) | ![]() |
![]() |
എം. വി. ഗോവിന്ദൻ | 76 |
| കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | ![]() |
![]() |
ബിനോയ് വിശ്വം | 24 |
| കേരള കോൺഗ്രസ് (മാണി) | ![]() |
![]() |
ജോസ് കെ. മാണി | 12 |
| ഇന്ത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാദൾ | ![]() |
![]() |
മാത്യൂ ടി. തോമസ് | 3 |
| നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എസ്.പി) | ![]() |
തോമസ് കെ. തോമസ് | 3 | |
| രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ | ![]() |
![]() |
എം. വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ | 3 |
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് | ![]() |
![]() |
അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ | 1 |
| കോൺഗ്രസ് (സെക്യുലർ) | ![]() |
![]() |
കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ | 1 |
| കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) | ![]() |
![]() |
കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാർ | 1 |
| ആർ.എസ്.പി (ലെനിനിസ്റ്റ്) | ![]() |
![]() |
കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ | 1 |
| സ്വതന്ത്രർ | 15 | |||
| ആകെ | 140 | |||
| പാർട്ടി | കൊടി | ചിഹ്നം | നേതാവ് | മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ |
|---|---|---|---|---|
| ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി | ![]() | ![]() | രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ | 98 |
| ഭാരത് ധർമ്മ ജനസംഗ് | ![]() | ![]() | തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി | 22 |
| ട്വിന്റി20 കിഴക്കമ്പലം | ![]() | ![]() | സാബു എം ജേക്കബ് | 19 |
| സ്വതന്ത്രർ | 1 | |||
| ആകെ | 140 | |||
കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
9 ഏപ്രിൽ 2026
|
കേരള നിയമസഭയിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 71 സീറ്റുകൾ ആവശ്യം |
||
|---|---|---|
| രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് | 26,953,644 (-2%) | |
| അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് | വിവിധ | |
| നേതാവ് |
![]() പിണറായി വിജയൻ |
![]() വി.ഡി സതീശൻ |
| പാർട്ടി | സിപിഐ(എം) | ഐ എൻ സി |
| സഖ്യം | എൽ ഡി എഫ് | യുഡിഎഫ് |
| മുതലുള്ള നേതാവ് | 2016 | 2021 |
| നേതാവിൻ്റെ സീറ്റുകൾ | ധർമ്മടം | പറവൂർ |
| കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | 25.38%, 62 | 25.12%, 22 seats |
| നിലവിലെ സീറ്റുകൾ | 62 | 22 |
| സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് | ▲ 9 | ▲ 49 |
| നിലവിലെ സഖ്യ സീറ്റുകൾ | 97 | 42 |
| സഖ്യ സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് | — | ▲ 29 |
| പാർട്ടി | കൊടി | ചിഹ്നം | നേതാവ് | മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ |
|---|---|---|---|---|
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | ![]() | ![]() | സണ്ണി ജോസഫ് | 92 |
| ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് | ![]() | ![]() | സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ | 26 |
| കേരള കോൺഗ്രസ് | ![]() | ![]() | പി ജെ ജോസഫ് | 8 |
| റവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ഇന്ത്യ ) | ![]() | ![]() | ഷിബു ബേബി ജോൺ | 4 |
| കേരള കോൺഗ്രസ് ( ജേക്കബ്) | ![]() | ![]() | അനൂപ് ജേക്കബ് | 1 |
| റവല്യുഷനറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ | ![]() | ![]() | എൻ വേണു | 1 |
| കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി | ![]() | ![]() | സി പി ജോൺ | 1 |
| സ്വതന്ത്രർ | 7 | |||
| ആകെ | 140 | |||
2026 Kerala Legislative Assembly Election – Candidate Table
| District | No | Constituency | LDF Party | LDF Candidate | UDF Party | UDF Candidate | NDA Party | NDA Candidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasaragod | 1 | Manjeshwaram | CPI(M) | K. R. Jayanandan | IUML | A. K. M. Ashraf | BJP | K. Surendran |
| 2 | Kasaragod | INL | Shanavas Padhor | IUML | Kallatra Mahin Haji | BJP | M. L. Ashwini | |
| 3 | Udma | CPI(M) | C. H. Kunhambu | INC | K. Neelakandan | BJP | Manual Meloth | |
| 4 | Kanhangad | CPI | Govindan Pallikkappil | KEC | Shyju Ottapalli | BJP | M. Balraj | |
| 5 | Thrikaripur | CPI(M) | V. P. P. Mustafa | INC | Sandeep Varier | TTP | Ravi Kulangara | |
| Kannur | 6 | Payyanur | CPI(M) | T. I. Madhusoodanan | IND | V. Kunjikrishnan | BJP | A. P. Gangadharan |
| 7 | Kalliasseri | CPI(M) | M. Vijin | INC | Rajeevan Kappachery | BJP | A. V. Anilkumar | |
| 8 | Taliparamba | CPI(M) | P. K. Shyamala | IND | T. K. Govindan | BJP | N Haridas | |
| 9 | Irikkur | KC(M) | Mathew Kunnappally | INC | Sajeev Joseph | TTP | Srinath Padmanabhan | |
| 10 | Azhikode | CPI(M) | K. V. Sumesh | IUML | Kareem Chelery | BJP | K. K. Vinod Kumar | |
| 11 | Kannur | Cong(S) | Kadanappalli Ramachandran | INC | T. O. Mohanan | BJP | C. Raghunath | |
| 12 | Dharmadom | CPI(M) | Pinarayi Vijayan | INC | Abdul Rasheed | BJP | K. Ranjith | |
| 13 | Thalassery | CPI(M) | Karayi Rajan | INC | K. P. Saju | BJP | O. Nidheesh | |
| 14 | Kuthuparamba | RJD | P. K. Praveen | IUML | Jayanthi Rajan | BJP | Shijilal | |
| 15 | Mattanur | CPI(M) | V. K. Sanoj | INC | Chandran Thillankeri | BJP | Biju Elakkuzhi | |
| 16 | Peravoor | CPI(M) | K. K. Shailaja | INC | Sunny Joseph | BDJS | Paily Vathiattil | |
| Wayanad | 17 | Mananthavady (ST) | CPI(M) | O. R. Kelu | INC | Usha Vijayan | BJP | P. Shyam Raj |
| 18 | Sulthan Bathery (ST) | CPI(M) | M. S. Viswanathan | INC | I. C. Balakrishnan | BJP | A. S. Kavitha | |
| 19 | Kalpetta | RJD | P. K. Anil Kumar | INC | T. Siddique | BJP | Prashanth Malayayil | |
| Kozhikode | 20 | Vatakara | RJD | M. K. Bhaskaran | RMPI | K. K. Rema | BJP | K. Dileep |
| 21 | Kuttiady | CPI(M) | K. P. Kunhammadkutty | IUML | Parakkal Abdulla | BJP | Ramadas Manaleri | |
| 22 | Nadapuram | CPI | P. Vasantham | INC | K. M. Abhijith | BJP | C. P. Vipin Chandran | |
| 23 | Koyilandy | CPI(M) | K. Dasan | INC | K. Praveen Kumar | BJP | C. R. Prabhul Krishnan | |
| 24 | Perambra | CPI(M) | T. P. Ramakrishnan | IUML | Fathima Thahiliya | BJP | M. Mohanan Master | |
| 25 | Balussery (SC) | CPI(M) | K. M. Sachin Dev | INC | V. T. Sooraj | BJP | C. P. Sateeshan | |
| 26 | Elathur | NCP-SP | A. K. Saseendran | INC | Vidya Balakrishnan | BJP | T. Devadas | |
| 27 | Kozhikode North | CPI(M) | Thottathil Ravindran | INC | K. Jayanth | BJP | Navya Haridas | |
| 28 | Kozhikode South | INL | Ahamed Devarkovil | IUML | Faisal Babu | BJP | T. Raneesh | |
| 29 | Beypore | CPI(M) | P. A. Mohammed Riyas | AITC | P. V. Anvar | BJP | K. P. Prakash Babu | |
| 30 | Kunnamangalam | IND | P. T. A. Rahim | IUML | M. A. Razak Master | BJP | V. K. Sajeevan | |
| 31 | Koduvally | IND | Saleem Madavoor | IUML | P. K. Firos | BDJS | Giri Pambanal | |
| 32 | Thiruvambady | CPI(M) | Linto Joseph | IUML | C. K. Kasim | TTP | Sunny Thomas | |
| Malappuram | 33 | Kondotty | IND | Dr. P. Jij | IUML | T. P. Ashrafali | BJP | P. Subrahmanyan |
| 34 | Eranad | CPI | Shafeer Kizhisery | IUML | P. K. Basheer | BJP | N. Sreeprakash | |
| 35 | Nilambur | IND | U. Sharafali | INC | Aryadan Shoukath | BDJS | Gireesh Mekkad | |
| 36 | Wandoor (SC) | CPI(M) | K. K. Damodaran | INC | A. P. Anil Kumar | BJP | E.P Kumaradas | |
| 37 | Manjeri | IND | M. Mustafa | IUML | M. Rahmathulla | BJP | Pathmasree M. | |
| 38 | Perinthalmanna | CPI(M) | V. P. Muhammad Haneefa | IUML | Najeeb Kanthapuram | BJP | K. P. Baburaj | |
| 39 | Mankada | CPI(M) | M. P. Alavi | IUML | Manjalamkuzhi Ali | BJP | Lijoy Paul | |
| 40 | Malappuram | NCP-SP | T. Mujeeb | IUML | P. K. Kunhalikutty | BJP | Aswathy Guptha Kumar | |
| 41 | Vengara | IND | Muhammad Sabah | IUML | K. M. Shaji | BJP | Jayakrishnan V. N. | |
| 42 | Vallikkunnu | IND | C.P Musthafa | IUML | T. V. Ibrahim | BJP | M. Preman Master | |
| 43 | Tirurangadi | CPI | Ajit Koladi | IUML | P. M. A. Sameer | BJP | Riju C. Raghav | |
| 44 | Tanur | IND | V. Abdurahiman | IUML | P. K. Navas | BJP | Deepa Puzhakkal | |
| 45 | Tirur | IND | V. Abdurahiman | IUML | Kurukkoli Moideen | BJP | K. Narayanan Master | |
| 46 | Kottakkal | IND | Preethi Konchath | IUML | K. K. Abid Hussain Thangal | BDJS | Subrahmanian Chunkapally | |
| 47 | Thavanur | IND | K. T. Jaleel | INC | V. S. Joy | BJP | Ravi Thelath | |
| 48 | Ponnani | CPI(M) | M. K. Sakeer | INC | K. P. Noushad Ali | BDJS | E. Maneesh | |
| Palakkad | 49 | Thrithala | CPI(M) | M. B. Rajesh | INC | V. T. Balram | BJP | V. Unnikrishnan Master |
| 50 | Pattambi | CPI | Muhammed Muhsin | INC | T. P. Shaji | BJP | P. Manoj | |
| 51 | Shornur | CPI(M) | P. Mammikutty | INC | P. Harigovindan Master | BJP | Sanku T. Das | |
| 52 | Ottapalam | CPI(M) | K. Premkumar | INC | P. K. Sasi | BJP | Major Ravi | |
| 53 | Kongad (SC) | CPI(M) | K. Shanthakumari | INC | K. A. Thulasi | BJP | Renu Suresh | |
| 54 | Mannarkkad | CPI | Mansil Abubacker | IUML | N. Samsudheen | BDJS | Issac Varghese | |
| 55 | Malampuzha | CPI(M) | E. Prabhakaran | INC | A. Suresh | BJP | C. Krishnakumar | |
| 56 | Palakkad | IND | N. M. R. Rasakh | INC | Ramesh Pisharody | BJP | Sobha Surendran | |
| 57 | Tarur (SC) | CPI(M) | P. P. Sumod | INC | K. C. Subramanian | BJP | Suresh Babu | |
| 58 | Chittur | ISJD | V. Murugadas | INC | Sumesh Achuthan | BJP | Pranesh Rajendran | |
| 59 | Nenmara | CPI(M) | K. Preman | INC | A. Thankappan | BDJS | A. N. Anurag | |
| 60 | Alathur | CPI(M) | T. M. Sasi | INC | K. N. Febin | BJP | K. V. Prasanna Kumar | |
| Thrissur | 61 | Chelakkara (SC) | CPI(M) | U. R. Pradeep | IND | Sivan Veettikkunnu | BJP | K. Balakrishnan |
| 62 | Kunnamkulam | CPI(M) | A. C. Moideen | INC | P. T. Ajay Mohan | BDJS | Rijil K. R. | |
| 63 | Guruvayur | CPI(M) | N. K. Akbar | IUML | C. H. Rasheed | BJP | B. Gopalakrishnan | |
| 64 | Manalur | CPI(M) | C. Ravindranath | INC | T. N. Prathapan | BJP | K. K. Aneesh Kumar | |
| 65 | Wadakkanchery | CPI(M) | Xavier Chittilappilly | INC | Vyshak Narayanaswamy | BJP | T. S. Ullas Babu | |
| 66 | Ollur | CPI | K. Rajan | INC | Shaji Kodankandath | BJP | Bijoy Thomas | |
| 67 | Thrissur | CPI | Alankode Leelakrishnan | INC | Rajan Pallan | BJP | Padmaja Venugopal | |
| 68 | Nattika (SC) | CPI | Geetha Gopi | INC | Sunil Lalur | BJP | C. C. Mukundan | |
| 69 | Kaipamangalam | CPI | K. K. Valsaraj | INC | T. M. Nazar | BDJS | Athulya Ghosh | |
| 70 | Irinjalakuda | CPI(M) | R. Bindu | KEC | Thomas Unnyadan | BJP | Santhosh Cherkalam | |
| 71 | Puthukkad | CPI(M) | K. K. Ramachandran | INC | K. M. Babu Raj | BJP | A. Nagesh | |
| 72 | Chalakudy | KC(M) | Biju Chirayath | INC | T. J. Saneesh Kumar Joseph | TTP | Charly Paul | |
| 73 | Kodungallur | CPI | V. R. Sunil | INC | O. J. Janeesh | TTP | Varghese George | |
| Ernakulam | 74 | Perumbavoor | KC(M) | Basil Paul | INC | Manoj Moothedan | TTP | Jibi Pathickal |
| 75 | Angamaly | CPI(M) | Saju Paul | INC | Roji M. John | TTP | Promy Kuriakose | |
| 76 | Aluva | CPI(M) | A. M. Ariff | INC | Anwar Sadath | BJP | M. A. Brahmaraj | |
| 77 | Kalamassery | CPI(M) | P. Rajeev | IUML | V. E. Abdul Gafoor | BDJS | M. P. Binu | |
| 78 | Paravur | CPI | E. T. Taison | INC | V. D. Satheesan | BJP | Vathsala Prasanna Kumar | |
| 79 | Vypin | CPI(M) | M. B. Shaini | INC | Tony Chammany | TTP | Anitha Thomas | |
| 80 | Kochi | CPI(M) | K. J. Maxi | INC | Mohammad Shiyas | TTP | Adv. Xavier Joolappan | |
| 81 | Thrippunithura | CPI(M) | K. N. Unnikrishnan | INC | Deepak Joy | TTP | Anjali Nair | |
| 82 | Ernakulam | ISJD | Sabu George | INC | T. J. Vinod | BJP | P. R. Shivashankaran | |
| 83 | Thrikkakara | CPI(M) | Pushpa Das | INC | Uma Thomas | TTP | Akhil Marar | |
| 84 | Kunnathunad (SC) | CPI(M) | P. V. Sreenijin | INC | V. P. Sajeendran | TTP | Babu Divakaran | |
| 85 | Piravom | KC(M) | Sabu K. Jacob | KC(J) | Anoop Jacob | TTP | Jibi Abraham | |
| 86 | Muvattupuzha | CPI | N. Arun | INC | Mathew Kuzhalnadan | TTP | Sunny Kadoothazhe | |
| 87 | Kothamangalam | CPI(M) | Antony John | KEC | Shibu Thekkumpuram | BDJS | Aji Narayanan | |
| Idukki | 88 | Devikulam (SC) | CPI(M) | A. Raja | INC | F. Raja | BJP | S. Rajendran |
| 89 | Udumbanchola | CPI(M) | K. K. Jayachandran | INC | Senapathy Venu | BDJS | Sangeetha Viswanathan | |
| 90 | Thodupuzha | KC(M) | Cyriac Chazhikaadan | KEC | Apu John Joseph | TTP | Roy A Varikkadu | |
| 91 | Idukki | KC(M) | Roshy Augustine | INC | Roy K Paulose | BDJS | Adv. Pratheesh Prabha | |
| 92 | Peerumade | CPI | K. Salim Kumar | INC | Cyriac Thomas | BJP | V. Ratheesh | |
| Kottayam | 93 | Pala | KC(M) | Jose K. Mani | DCK | Mani C. Kappan | BJP | Shone George |
| 94 | Kaduthuruthy | KC(M) | Nirmala Jimmy | KEC | Mons Joseph | BDJS | Suresh Ettikunnel | |
| 95 | Vaikom (SC) | CPI | P. Pradeep | INC | K. Bineemon | BJP | K. Ajith | |
| 96 | Ettumanoor | CPI(M) | V. N. Vasavan | INC | Nattakom Suresh | TTP | Athira D. Nair | |
| 97 | Kottayam | CPI(M) | K. Anilkumar | INC | Thiruvanchoor Radhakrishnan | BDJS | P. Anilkumar | |
| 98 | Puthuppally | CPI(M) | K. M. Radhakrishnan | INC | Chandy Oommen | BJP | Ravindranath Vakathanam | |
| 99 | Changanassery | KC(M) | Job Michael | KEC | Vinu Job | BJP | B. Radhakrishna Menon | |
| 100 | Kanjirappally | KC(M) | N. Jayaraj | INC | Prof. Rony K. Baby | BJP | George Kurian | |
| Alappuzha | 101 | Poonjar | KC(M) | Sebastian Kulathunkal | INC | Sebastian M. J (Saji Joseph) | BJP | P. C. George |
| 102 | Aroor | CPI(M) | Daleema | INC | Shanimol Usman | BDJS | P. S. Jyothis | |
| 103 | Cherthala | CPI | P. Prasad | INC | K. R. Rajendra Prasad | BDJS | Adv. T. P. Anantharaj | |
| 104 | Alappuzha | CPI(M) | P. P. Chitharanjan | INC | A. D. Thomas | BJP | M. J. Job | |
| 105 | Ambalappuzha | CPI(M) | H. Salam | IND | G. Sudhakaran | BJP | Arun Anirudhan | |
| 106 | Kuttanad | NCP-SP | Thomas K. Thomas | KEC | Reji Cheriyan | BDJS | Santhosh Santhy | |
| 107 | Haripad | CPI | T. T. Jismon | INC | Ramesh Chennithala | BJP | Sandeep Vachaspathi | |
| 108 | Kayamkulam | CPI(M) | U. Prathibha | INC | M. Liju | BDJS | Thambi Methuthara | |
| 109 | Mavelikara (SC) | CPI(M) | M. S. Arun Kumar | INC | Muthara Raj | BJP | Ajimon | |
| 110 | Chengannur | CPI(M) | Saji Cherian | INC | Eby Kuriakose | BJP | M. V. Gopakumar | |
| Pathanamthitta | 111 | Thiruvalla | ISJD | Mathew T. Thomas | KEC | Varghese Mammen | BJP | Anoop Antony |
| 112 | Ranni | KC(M) | Pramod Narayanan | INC | Pazhakulam Madhu | TTP | Thomas K. Samuel | |
| 113 | Aranmula | CPI(M) | Veena George | INC | Abin Varkey | BJP | Kummanam Rajasekharan | |
| 114 | Konni | CPI(M) | K. U. Jenish Kumar | INC | Satheesh Kochuparambil | BDJS | T. P. Sundareshan | |
| 115 | Adoor (SC) | CPI | Praji Sashidharan | INC | Santhakumar | BJP | Pandalam Prathapan | |
| Kollam | 116 | Karunagappally | CPI | M. S. Thara | INC | C. R. Mahesh | BJP | V. S. Jithin Dev |
| 117 | Chavara | IND | Sujith Vijayanpillai | RSP | Shibu Baby John | BJP | K. R. Rajesh | |
| 118 | Kunnathur (SC) | RSP(L) | Kovoor Kunjumon | RSP | Ullas Kovoor | BJP | Raji Prasad | |
| 119 | Kottarakkara | CPI(M) | K. N. Balagopal | INC | P. Aisha Potty | BJP | R. Reshmi | |
| 120 | Pathanapuram | KC(B) | K. B. Ganesh Kumar | INC | Jyothikumar Chamakkala | TTP | Anil Kumar S | |
| 121 | Punalur | CPI | C. Ajaya Prasad | IUML | Noushad Yunus | TTP | Adv. B Raghunathan Pillai | |
| 122 | Chadayamangalam | CPI | J. Chinchu Rani | INC | M. M. Nazeer | BJP | R. S. Arun Raj | |
| 123 | Kundara | CPI(M) | S. L. Sajikumar | INC | P. C. Vishnunadh | BJP | Robin Radhakrishnan | |
| 124 | Kollam | CPI(M) | S. Jayamohan | INC | Bindu Krishna | BJP | N. Prathap Kumar | |
| 125 | Eravipuram | CPI(M) | M. Noushad | RSP | Vishnu Mohan | BDJS | Saji D. Anand | |
| 126 | Chathannoor | CPI | R. Rajendran | INC | Sooraj Ravi | BJP | B. B. Gopakumar | |
| Thiruvananthapuram | 127 | Varkala | CPI(M) | V. Joy | INC | Varkala Kahar | BDJS | Adv.S.Smitha |
| 128 | Attingal (SC) | CPI(M) | O. S. Ambika | RSP | Santhosh Badran | BJP | P. Sudheer | |
| 129 | Chirayinkeezhu (SC) | CPI | Manoj Idamana | INC | Ramya Haridas | BJP | B. S. Anoop | |
| 130 | Nedumangad | CPI | G. R. Anil | INC | Meenankal Kumar | BJP | Yuvaraj Gokul | |
| 131 | Vamanapuram | CPI(M) | D. K. Murali | INC | Sudheersha Palode | BDJS | Venu Karanavar | |
| 132 | Kazhakkoottam | CPI(M) | Kadakampally Surendran | INC | Sarathchandra Prasad | BJP | V. Muraleedharan | |
| 133 | Vattiyoorkavu | CPI(M) | V. K. Prasanth | INC | K. Muraleedharan | BJP | R. Sreelekha | |
| 134 | Thiruvananthapuram | JKC | Sudheer Karamana | CMP | C. P. John | BJP | Karamana Jayan | |
| 135 | Nemom | CPI(M) | V. Sivankutty | INC | K. S. Sabarinadhan | BJP | Rajeev Chandrasekhar | |
| 136 | Aruvikkara | CPI(M) | G. Steephen | INC | V. S. Sivakumar | BJP | Vivek Gopan | |
| 137 | Parassala | CPI(M) | C. K. Hareendran | INC | Neyyattinkara Sanal | BJP | Gireesh Neyyar | |
| 138 | Kattakkada | CPI(M) | I. B. Satheesh | INC | M. R. Baiju | BJP | P. K. Krishnadas | |
| 139 | Kovalam | ISJD | Bhagat Rufus | INC | M. Vincent | BJP | T. N. Suresh | |
| 140 | Neyyattinkara | CPI(M) | K. Ancelan | INC | N. Sakthan | BJP | S. Rajasekharan Nair |
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.






































